Pumpman for Oil/Chemical Tanker, salary 3200 US

We need Chief Engineer for General Cargo, salary 8.000 USD (NEGOTIABLE). Crew change in 2 weeks.
Candidate should have Bio-Metric Passport.
On board mixed crew. Chief Officer, 2nd Engineer, Fitter from Ukraine, Chief Engineer on board from Russian Federation, rest crew from Philippines. Master ex. Yugoslavia.
Engine Team:
1. Chief Engineer
2. 2nd Engineer
3. Wiper
4. Fitter
Type | General cargo single-deck boxy bulker |
IMO-number | |
Call sign | |
Flag | Isle of Man |
Port of registry | |
GT | 9.177 t |
DWT | Summer: 13.497 t |
NT | 4.751 t |
Number of 20ft containers | On hatch cover: 182 |
Length | 136,40 m overall126,10 m between perpendiculars |
Breadth | 21,20 m moulded |
Draught | 8,35 m moulded |
Depth | 11,30 m moulded |
Speed | 14,5 knots |
Built | 2006 |
Date of completion | 30.11.2005 |
Builder | Kyokuyo Shipbuilding & Iron Works Shimonoseki Japan |
Yard number | 462 |
Hull material | Steel |
Hull type | Single hull |
Watertight compartments | 7 |
Continuous decks | 1 |
Main engine | 1x MAN-B&W-Mitsui 7S35MC MK7 — 2 stroke 7 cylinder diesel engine — Output 7.042 bhp / 5.180 kW at 173 rpmBuilder: Mitsui Engineering & Heavy Machinery Co.Ltd.(B&W), Chiba |
Propellers | 1x Solid propeller — aft at 173 rpm |
Boilers | 1x CHO 17,30 m² 1x CHR 69,80 m² |
Generators | 3x Daihatsu 5DC17 diesel generatorsets each 400 kW |
Emergency generator | 1x Mitsui Zosin BF6L913C diesel generatorset |
Bow thruster | 1x 526 kW |
Number of holds | 4Ho 1: 19,40 m x (17,60 m aft / 5,60 m fore) x 11,56 m Ho 2: 24,85 m x 17,60 m x 11,56 m Ho 3: 24,85 m x 17,60 m x 11,56 m Ho 4: 15,80 m x 17,60 m fore / 8,40 m aft) x 11,56 m |
Hold capacity | Ho 1: 3.290 m³ grain Ho 2: 5.140 m³ grain Ho 3: 5.140 m³ grain Ho 4: 3.430 m³ grain Total: 17.000 m³ grain |
Number of hatches | 4Ha 1: 16,10 m x 12,60 m Ha 2: 24,85 m x 17,60 m Ha 3: 24,85 m x 17,60 m Ha 4: 15,80 m x 17,60 m |
Hatch cover type | Macgregor folding type |
Tank capacities | Heavy fuel oil: 1.020 m³ Gas oil: 110 m³ Ballast water: 3.990m³ Fresh Water: 120 m³ |
Cargo gear | 2x Mitsubishi electro hydraulic cranes — SWL 30 t starboard side + 2x 10 m³ smag-peiner radio controlled grabs |
Crew size | 14 |
Related posts