Pumpman for Oil/Chemical Tanker, salary 3200 US

We need 2nd Engineer for General Cargo, 5.500 — 6.400 USD. Duration of contract — 1,5 months (+/-). Distillation of vessel from China to Panama.
European ship owner. Mixed crew. Candidate should speak English and has exp on same/similar type of main engine.
| Flag | Malta |
| Port of registry | Valletta |
| GT | 9.286 t |
| DWT | Summer: 14.600 t |
| Length | 139,95 m |
| Breadth | 21,00 m |
| Draught | 7,78 m |
| Depth | 10,60 m |
| Speed | 14,5 knots |
| Built | 2011 |
| Builder | Tuzla Gemi Endustrisi, Tuzla, Turkey |
| Yard number | 43 |
| Hull material | Steel |
| Main engine | 1x Wärtsilä 6L38 — cylinder diesel engine |
| Propellers | 1 |
| Number of holds | 2 |
![]()
- Technical data
| Wärtsilä 38 | IMO Tier II | ||
|---|---|---|---|
| Cylinder bore | 380mm | Fuel specification: | |
| Piston stroke | 475mm | Fuel oil | 700 cSt/50oC |
| Cylinder output | 725kW/cyl | 7200 sR1/100oC | |
| Speed | 600rpm | ISO 8217, category ISO-F-RMK 700 | |
| Mean effective pressure | 26.9 bar | SFOC 180,6 g/kWh at ISO condition | |
| Piston speed | 9.5m/s | ||
| Dimensions (mm) and weights (tonnes) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine type | A* | A | B* | B | C | D | F | Weight |
| 6L38 | 6345 | 6215 | 2830 | 2830 | 2122 | 3135 | 1115 | 51 |
| 8L38 | 7960 | 7844 | 2996 | 2972 | 2209 | 3135 | 1115 | 63 |
| 9L38 | 8560 | 8444 | 2996 | 2972 | 2209 | 3135 | 1115 | 72 |
| 12V38 | 7461 | 7344 | 3080 | 3080 | 3030 | 2855 | 1435 | 88 |
| 16V38 | 9018 | 8904 | 3281 | 3281 | 3030 | 2855 | 1435 | 110 |
![]() |
||||||||
| Rated power | |
|---|---|
| Engine type | kW |
| 6L38 | 4 350 |
| 8L38 | 5 800 |
| 9L38 | 6 525 |
| 12V38 | 8 700 |
| 16V38 | 11 600 |
http://cdn.wartsila.com/docs/default-source/product-files/engines/ms-engine/wartsila-o-e-w-38-tr.pdf?sfvrsn=9
http://www.wartsila.com/products/marine-oil-gas/engines-generating-sets/diesel-engines/wartsila-38
|
|||
| Date of record | Area where the ship was seen | Source |
| February 2017 | South East Asia | MarineTraffic |
| January 2017 | South East Asia | MarineTraffic |
| December 2016 | South East Asia | MarineTraffic |
| November 2016 | South East Asia | MarineTraffic |
| October 2016 | South East Asia | MarineTraffic |
| September 2016 | South East Asia | MarineTraffic |
| August 2016 | South East Asia | MarineTraffic |
| July 2016 | South East Asia | MarineTraffic |
| July 2016 | East Asia | Vessel Tracker |
| June 2016 | Malacca Strait, Singapore Strait | AXS Marine |
| June 2016 | Mediterranean Sea, West Africa | MarineTraffic |
| June 2016 | South Asia, South East Asia | Vessel Tracker |
| May 2016 | Mediterranean Sea, West Europe | MarineTraffic |
| April 2016 | West Europe | MarineTraffic |
| April 2016 | Mediterranean Sea | Vessel Tracker |
| March 2016 | Mediterranean Sea | MarineTraffic |
| March 2016 | West Europe | Vessel Tracker |
| February 2016 | Mediterranean Sea | MarineTraffic |
| January 2016 | Mediterranean Sea | MarineTraffic |
| January 2016 | West Europe | Vessel Tracker |
| December 2015 | Mediterranean Sea | MarineTraffic |
| November 2015 | North Europe, West Europe | Vessel Tracker |
| October 2015 | West Europe | Vessel Tracker |
| September 2015 | Mediterranean Sea | Vessel Tracker |
| August 2015 | West Europe | Vessel Tracker |
| July 2015 | North Europe, West Europe | Vessel Tracker |
| August 2014 | Mediterranean Sea, West Europe | Vessel Tracker |
| July 2014 | Mediterranean Sea | Vessel Tracker |
| June 2014 | Mediterranean Sea, West Europe | Vessel Tracker |
| May 2014 | North Europe, West Europe | Vessel Tracker |
| March 2014 | Mediterranean Sea | Vessel Tracker |
| February 2014 | West Europe | Vessel Tracker |
| November 2013 | Mediterranean Sea | Vessel Tracker |
| October 2013 | Mediterranean Sea, West Europe | Vessel Tracker |
Related posts










